Shanghai Nainai Valve Manufactrue Co.,Ltd.
   
              Home                 About Us                Products            News&Event                Order               Certificates               Service              Contact Us  
  ISO9001:2000 Certified Quality Management Syesem Click to see our product presentation
 
闸阀系列
截止阀系列
球阀系列
蝶阀系列
止回阀系列
调节阀系列
水力控制/平衡阀
衬氟衬胶阀门
小口径阀门
柱塞阀系列
疏水阀系列
旋塞阀系列
减压阀系列
安全阀系列
针型阀/仪表阀
过滤器系列
电磁阀系列
保温阀/放料阀
刀型闸阀系列
浆液阀系列
氨气阀系列
氧气阀系列
铜阀门系列
温控阀系列
排泥阀/排污阀
呼吸阀/阻火器
液位计/水位计
波纹管/补偿器
视镜/视盅系列
非标阀门
法兰系列
伸缩器系列
提拔阀系列
   Tele: +86-21-66876198
              +86-21-56879782
   Sales:+86-21-56874084
                +86-21-56871325
   Service:+86-21-56878077
                   +86-21-56873724
   Fax: +86-021-56878087
   Email:nainai@nainaivalve.com
   Add:No.87 Luojing Feiyun Road
   Baoshan District Shanghai
  PRODUCT  
Product name:G41F三通式衬胶隔膜阀

G41F-10S/F隔膜阀规格尺寸表(产品执行标准HG/T2643-94)
公称直径 DN(mm) D1 尺寸
D L b H n φ
D JIS DIN ANSI D JIS DIN ANSI n JIS DIN ANSI φ JIS DIN ANSI
15(1/2") 95 65 70 65 2.38 125 110 130 4.33 14 125 4 4 4 4 14 15 14 0.63
20(3/4") 105 75 75 75 2.78 145 120 150 4.72 16 130 4 4 4 4 14 15 14 0.63
25(1"') 115 85 90 85 3.13 145 130 160 5.12 16 145 4 4 4 4 14 19 14 0.63
32(11/4") 135 100 160 16 170 4 18
40(11/2") 145 110 105 110 3.88 180 180 200 7.09 16 190 4 4 4 4 18 19 18 0.63
50(2") 160 125 120 125 4.74 210 210 230 8.27 18 215 4 4 4 4 18 19 18 0.75
65(21/2") 180 145 140 145 5.49 250 250 290 9.84 22 280 4 4 4 4 18 19 18 0.75
80(3") 195 160 150 160 6.00 300 280 310 11.02 25 300 4 8 8 4 18 19 18 0.75
100(4") 215 180 175 180 7.50 350 340 350 13.39 25 340 8 8 8 8 18 19 18 0.75
125(5") 245 210 210 210 8.50 400 410 400 16.14 30 420 8 8 8 8 18 23 18 0.87
15(6") 280 240 240 240 9.51 450 460 430 18.90 30 480 8 8 8 8 23 23 23 0.87
200(8") 335 295 290 295 11.75 570 570 600 22.44 35 625 8 12 8 8 23 23 23 0.87
250(10") 390 350 400 395 15.98 680 680 730 26.77 38 776 12 12 12 12 23 23 23 0.98
RPP PVDF ABS CPVC 隔膜阀工作压力和工作温度表:
RPP PVDF ABS C-PVC 重量 =kg/ 台
14~40 41~60 61~100 40~60 61~90 90~140 20~40 41~60 61~80 0~40 41~60 61~90 RPP PVDF ABS CPVC
15(1/2") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 1.2 0.8 1
20(3/4") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 1.6 0.9 1.3
25(1") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 1.0 1.8 1.0 1.5
32(1 1/4") 0.7 0.7 0.6 1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 1.3 2.4 1.3 2
40(11/2") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 1.8 3 1.8 2.5
50(2") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 2.5 3.9 2.6 3.2
65(21/2") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 5 7.8 5.1 6.5
80(3") 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 6.1 8.9 6.2 7.5
100(4") 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 9.7 15 6 12.6
125(5") 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 13.5 21 14 17.6
150(6") 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.25 25 37 25.5 31
200(8") 0.3 0.3 0.2 0.4 0.25 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 36.5 56 37.2 47
250(10") 0.3 0.3 0.2 0.4 0.25 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 50 96 52 60
 
Home      |     About Us    |    Products    |    News&event     |     Certificates    |     Workshop     |     Equipments    |     Order      |      Download     |     Service    |     Contact Us
Copyright @ 2005 Shanghai Nainai Valve Manufactrue Co.,Ltd.    ADD: No.87 Luojing Feiyun Road Baoshan District Shanghai City
Telephone: +86-021-66876198 / 56879782   Sales Tel: +86-021-56874084 / 56871325   Email:nainai@nainaivalve.com
Service Tel: +86-021-56878077 / 56873724      Fax: +86-021-56878087 
沪ICP备05060627号

沪公网安备 31011302002698号