上海耐耐阀门制造有限公司欢迎您的访问
关键字:
        
       闸阀系列
       截止阀系列
       球阀系列
       蝶阀系列
       止回阀系列
       调节阀系列
       水力控制/平衡阀
       衬氟衬胶阀门
       小口径阀门
       柱塞阀系列
       疏水阀系列
       旋塞阀系列
       减压阀系列
       安全阀系列
       针型阀/仪表阀
       过滤器系列
       电磁阀系列
       保温阀/放料阀
       刀型闸阀系列
       浆液阀系列
       氨气阀系列
       氧气阀系列
       铜阀门系列
       温控阀系列
       排泥阀/排污阀
       呼吸阀/阻火器
       液位计/水位计
       波纹管/补偿器
       视镜/视盅系列
       非标阀门
       法兰系列
       伸缩器系列
       提拔阀系列
产品名称:BZ41保温闸阀  











主要零件材料
零件材料 材料
BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I
阀体、阀造 铬钼钢
阀板 合金钢+硬质合金 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢
阀杆 合金钢
阀杆螺母 铝铁青铜
手轮 灰铸铁、可锻铸铁

性能规范
型号 公称压力 工作温度℃ 适用介质
强度(水)(MPa) 密封(水)(MPa) 低压密封(空气)(MPa)
BZ41H-16C
BZ41W-16P(R)
1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 酸、碱类

外形尺寸和连接尺寸
型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H Do
BA41W-16P(R) 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
BA41W-16P(R) 20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
BA41W-16P(R) 25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
BA41W-16P(R) 32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
BA41W-16P(R) 40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
BA41W-16P(R) 50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
BA41W-16P(R) 65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
BA41W-16P(R) 80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
BA41W-16P(R) 100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
BA41W-16P(R) 125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
BA41W-16P(R) 150 350 280 240 210 24-3 8-23 674 360
BA41W-16P(R) 200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
BA41W-16P(R) 250 450 405 355 320 30-3 12-25 969 450
BA41W-16P(R) 300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BA41W-40P(R) 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 135
BA41W-40P(R) 20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 190
BA41W-40P(R) 25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 205
BA41W-40P(R) 32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 270
BA41W-40P(R) 40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 310
BA41W-40P(R) 50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 371
BA41W-40P(R) 65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 39
BA41W-40P(R) 80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 455
BA41W-40P(R) 100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 551
BA41W-40P(R) 125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 628
BA41W-40P(R) 150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 708
BA41W-40P(R) 200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 885
BA41W-40P(R) 250 650 445 385 345 313 42-3 12-24 960

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BA41W-64P(R) 15 130 105 75 55 41 18-2 4-14 140
BA41W-64P(R) 20 150 125 90 68 51 20-2 4-18 195
BA41W-64P(R) 25 160 135 100 78 58 22-2 4-18 210
BA41W-64P(R) 32 180 150 110 82 66 24-2 4-23 280
BA41W-64P(R) 40 200 165 125 95 76 24-3 4-23 328
BA41W-64P(R) 50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 390
BA41W-64P(R) 65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 410
BA41W-64P(R) 80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 485
BA41W-64P(R) 100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 590
BA41W-64P(R) 125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 688
BA41W-64P(R) 150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 768
BA41W-64P(R) 200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 972
BA41W-64P(R) 250 650 470 400 350 313 48-3 12-41 1059
    [ 打印本页 ]
版权所有 @ 2005 上海耐耐阀门制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949
总机电话:+86-021-66876198 56879782 销售热线:+86-021-56874084 56871325 邮箱:nainai@nainaivalve.com
售后服务:+86-021-56878077 56873724 传真:+86-021-56878087 
浙ICP备05060627号