上海耐耐阀门制造有限公司欢迎您的访问
关键字:
        
       闸阀系列
       截止阀系列
       球阀系列
       蝶阀系列
       止回阀系列
       调节阀系列
       水力控制/平衡阀
       衬氟衬胶阀门
       小口径阀门
       柱塞阀系列
       疏水阀系列
       旋塞阀系列
       减压阀系列
       安全阀系列
       针型阀/仪表阀
       过滤器系列
       电磁阀系列
       保温阀/放料阀
       刀型闸阀系列
       浆液阀系列
       氨气阀系列
       氧气阀系列
       铜阀门系列
       温控阀系列
       排泥阀/排污阀
       呼吸阀/阻火器
       液位计/水位计
       波纹管/补偿器
       视镜/视盅系列
       非标阀门
       法兰系列
       伸缩器系列
       提拔阀系列
产品名称:D643H气动法兰式蝶阀  
主要外形和连接尺寸
D643 H -25C(P、I、R、V)
F

公称通径DN/mm 尺寸/mm(2.5MPa)
L D D1 D2 b H H0 L1 L2 Z-φd
40 106 145 110 85 18 75.5 400 196 59 4-18
50 108 160 125 100 20 80 407 196 59 4-18
65 112 180 145 120 22 90 452 226 92 8-18
80 114 195 160 135 22 97.5 472 226 92 8-18
100 127 230 190 160 24 115 511 226 92 8-23
125 140 270 220 188 26 135 620 470 75 8-25
150 140 300 250 218 28 198 714 470 75 8-25
200 152 360 310 278 30 236 774 470 75 12-30
250 165 425 370 332 32 276 826 470 75 16-30
300 178 485 430 390 34 308 912 610 100 16-30
350 190 550 490 448 38 340 968 610 100 16-34
400 216 610 550 505 40 374 1038 610 100 16-34
450 222 660 600 555 42 384 1108 698 150 20-34
500 229 730 660 610 44 448 1192 698 150 20-41
600 267 840 770 718 46 492 1345 698 150 20-41
700 292 955 875 812 50 542 1498 1100 175 24-48
800 318 1070 990 930 54 607 1639 1100 175 24-48
900 330 1180 1090 1025 58 665 1762 1119 175 28-58
1000 410 1305 1210 1140 62 731 1918 1119 175 28-58
1200 470 1525 1420 1350 66 842 2159 1119 175 32-58
1400 530 1750 1640 1560 70 964 2408 1119 175 36-65

D643 H -40C(P、I、R、V)
F

公称通径DN/mm 尺寸/mm(4.0MPa)
L D D1 X(凸) X(凹) b H H0 L1 L2 Z-φd
40 140 145 110 85 76 18 72.5 400 226 92 4-18
50 150 160 125 100 88 20 80 432 226 92 4-18
65 170 180 145 120 110 22 90 452 226 92 8-18
80 180 195 160 135 121 22 97.5 472 470 75 8-18
100 190 230 190 160 150 24 115 561 470 75 8-23
125 200 270 220 188 176 26 135 620 470 75 8-25
150 210 300 250 218 204 28 198 714 470 75 8-25
200 230 375 320 282 260 34 246 494 470 75 12-30
250 250 445 385 345 313 38 290 854 610 100 12-34
300 270 510 450 408 364 42 312 942 610 100 16-34
350 290 570 510 465 422 46 352 994 610 100 16-34
400 310 655 585 535 474 50 392 1078 698 150 16-41
450 330 680 610 560 524 50 412 1136 698 150 20-41
500 350 755 670 612 576 52 461 1269 1100 175 20-48
600 390 890 795 730 678 60 516 1446 1100 175 20-54
700 430 995 900 835 768 66 562 1540 1119 175 24-54
800 470 1135 1030 960 876 70 642 1704 1119 175 24-58
    [ 打印本页 ]
版权所有 @ 2005 上海耐耐阀门制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949
总机电话:+86-021-66876198 56879782 销售热线:+86-021-56874084 56871325 邮箱:nainai@nainaivalve.com
售后服务:+86-021-56878077 56873724 传真:+86-021-56878087 
浙ICP备05060627号