上海耐耐阀门制造有限公司欢迎您的访问
关键字:
        
       闸阀系列
       截止阀系列
       球阀系列
       蝶阀系列
       止回阀系列
       调节阀系列
       水力控制/平衡阀
       衬氟衬胶阀门
       小口径阀门
       柱塞阀系列
       疏水阀系列
       旋塞阀系列
       减压阀系列
       安全阀系列
       针型阀/仪表阀
       过滤器系列
       电磁阀系列
       保温阀/放料阀
       刀型闸阀系列
       浆液阀系列
       氨气阀系列
       氧气阀系列
       铜阀门系列
       温控阀系列
       排泥阀/排污阀
       呼吸阀/阻火器
       液位计/水位计
       波纹管/补偿器
       视镜/视盅系列
       非标阀门
       法兰系列
       伸缩器系列
       提拔阀系列
产品名称:H76F46蝶式止回阀  

性能规范:
设计规范 结构长度 连接法兰 实验与检验 产品标识 供货规范
JB/T8937
AP I594
GB/T 15188.2
AP I594
JB/T 78;JB/T 79
ANSI B16.5
GB/T 13927
AP I598
GB/T 12220
MSS SP-25
JB/T 7928
AP I594
主要外形连接尺寸(mm)
公称通径 标 准 值 参 考 值 标 准 值 参 考 值 标 准 值 参 考 值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D WT(Kg) L D WT(Kg) L D WT(Kg)
PN0.6MPa/Class 150Lb PN1.0MPa/Class 150Lb PN1.6MPa/Class 150Lb
50 2 60 90/92 2 60 100/92 2 60 100/92 2.5
65 2 1 / 2 66 110/105 3 66 120/105 3 66 120/105 3.5
80 3 73 125/127 4 73 135/127 4 73 135/127 4.5
100 4 73 145/157 6 73 155/157 6 73 155/157 7
150 6 98 200/216 11.5 98 210/216 11.5 98 210/216 13
200 8 127 255/270 18 127 265/270 18 127 265/270 21
250 10 146 310/324 28 146 320/324 28 146 320/324 32
300 12 181 362/381 45 181 368/381 45 181 375/381 48
350 14 184 412/413 70 184 428/413 70 184 435/413 73
400 16 191 462/470 98 191 482/470 98 191 485/470 104
450 18 203 518/533 145 203 532/533 145 203 545/533 152
500 20 219 568/584 168 219 585/584 168 219 608/584 300
600 24 222 670/692 278 222 685/692 278 222 718/692 405
750 30 305 813/813 380 305 813/813 380 305 813/813 625
900 36 368 980/972 590 368 1005/972 590 368 998/972 645
1050 42 432 1130/1130 680 432 1205/1205 680
1200 48 524 1295/1289 788
公称通径 标 准 值 参 考 值 标 准 值 参 考 值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D WT(Kg) L D WT(Kg)
PN0.6MPa/Class 150Lb PN1.0MPa/Class 150Lb
50 2 60 100/92 3 60 90/92 3.5
65 2 1 / 2 66 120/105 4 66 118/105 4.5
80 3 73 135/127 5 73 132/127 5.5
100 4 73 160/157 8 73 156/157 9
150 6 98 218/270 14 98 211/216 16
200 8 127 278/270 25 127 284/270 28
250 10 146 332/324 35 146 315/324 40
300 12 181 390/381 52 181 409/381 58
350 14 222 448/413 78 222 465/413 85
400 16 232 505/470 120 232 535/470 135
450 18 264 555/533 165 264 560/533 180
500 20 292 610/584 195 292 615/584 215
600 24 317 718/692 320 317 735/692 338
    [ 打印本页 ]
版权所有 @ 2005 上海耐耐阀门制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949
总机电话:+86-021-66876198 56879782 销售热线:+86-021-56874084 56871325 邮箱:nainai@nainaivalve.com
售后服务:+86-021-56878077 56873724 传真:+86-021-56878087 
浙ICP备05060627号