上海耐耐阀门制造有限公司欢迎您的访问
关键字:
        
       闸阀系列
       截止阀系列
       球阀系列
       蝶阀系列
       止回阀系列
       调节阀系列
       水力控制/平衡阀
       衬氟衬胶阀门
       小口径阀门
       柱塞阀系列
       疏水阀系列
       旋塞阀系列
       减压阀系列
       安全阀系列
       针型阀/仪表阀
       过滤器系列
       电磁阀系列
       保温阀/放料阀
       刀型闸阀系列
       浆液阀系列
       氨气阀系列
       氧气阀系列
       铜阀门系列
       温控阀系列
       排泥阀/排污阀
       呼吸阀/阻火器
       液位计/水位计
       波纹管/补偿器
       视镜/视盅系列
       非标阀门
       法兰系列
       伸缩器系列
       提拔阀系列
产品名称:J44F46手动直角截止阀  

性能规范
设计规范 结构长度 连接法兰 试验与检验 产品标识 供货规范
GB/T12233
(GB/T12235)
GB/T 12221 JB/T 78;JB/T 79 GB/T 13927 GB/T 12220 JB/T 7928
规格尺寸表:
公称通径 标准值 参考值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D D1 D2 1 b z- φ d DO H H1 WT(kg)
PN 1.0MPa
15 1/2 65 95 65 45 2 14 4- φ 14 100 240 265 7
20 3/4 75 105 75 55 2 16 4- φ 14 100 245 270 7.5
25 1 80 115 85 65 2 16 4- φ 14 120 250 275 8
32 11/4 95 136 100 78 2 18 4- φ 18 120 250 290 12
40 11/2 100 145 110 85 3 18 4- φ 18 1470 290 325 14
50 2 115 160 125 100 3 20 4- φ 18 140 300 335 19
65 21/2 145 180 145 120 3 20 4- φ 18 160 355 400 27
80 3 155 195 160 135 3 22 4- φ 18 160 400 450 42
100 4 175 215 180 156 3 22 8- φ 18 180 455 495 50
125 5 200 245 210 185 3 24 8- φ 18 180 530 460 54
182 6 240 280 240 210 3 24 8- φ 23 240 905 65 85
200 8 275 335 295 265 3 26 8- φ 23 240 650 770 105
250 10 325 390 350 320 3 28 12- φ 23 280 680 300 135
300 12 375 440 400 368 4 28 12- φ 23 280 710 335 155
PN1.6MPa
15 1/2 65 95 65 45 2 14 4- φ 14 100 240 265 7
20 3/4 75 105 75 55 2 16 4- φ 14 100 245 270 7.5
25 1 80 115 85 65 2 16 4- φ 14 120 250 275 8.8
32 11/4 95 135 100 78 2 18 4- φ 18 140 260 290 12
40 11/2 100 145 110 85 3 18 4- φ 18 140 290 325 14
50 2 115 160 125 100 3 20 4- φ 18 160 300 335 19
55 21/2 145 180 145 120 3 20 4- φ 18 180 355 400 27
80 3 155 195 160 135 3 22 8- φ 18 240 400 450 42
100 4 175 215 180 155 3 24 8- φ 18 240 455 495 50
125 5 200 245 210 185 3 26 8- φ 23 280 530 560 65
150 6 245 280 240 210 3 28 12- φ 23 30 610 650 85
200 8 275 335 295 265 3 30 12- φ 23 360 650 770 155
PN2.5MPa
15 1/2 65 95 65 45 2 16 4- φ 14 120 245 270 7.5
20 3/4 75 105 75 55 2 16 4- φ 14 120 250 275 8.5
25 1 80 115 85 65 2 16 4- φ 14 140 260 290 11
32 11/4 95 135 100 78 2 18 4- φ 18 140 290 325 13
40 11/2 100 145 110 85 3 18 4- φ 18 160 300 335 18
50 2 115 160 125 100 3 20 4- φ 18 180 355 400 31
    [ 打印本页 ]
版权所有 @ 2005 上海耐耐阀门制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949
总机电话:+86-021-66876198 56879782 销售热线:+86-021-56874084 56871325 邮箱:nainai@nainaivalve.com
售后服务:+86-021-56878077 56873724 传真:+86-021-56878087 
浙ICP备05060627号