上海耐耐阀门制造有限公司欢迎您的访问
关键字:
        
       闸阀系列
       截止阀系列
       球阀系列
       蝶阀系列
       止回阀系列
       调节阀系列
       水力控制/平衡阀
       衬氟衬胶阀门
       小口径阀门
       柱塞阀系列
       疏水阀系列
       旋塞阀系列
       减压阀系列
       安全阀系列
       针型阀/仪表阀
       过滤器系列
       电磁阀系列
       保温阀/放料阀
       刀型闸阀系列
       浆液阀系列
       氨气阀系列
       氧气阀系列
       铜阀门系列
       温控阀系列
       排泥阀/排污阀
       呼吸阀/阻火器
       液位计/水位计
       波纹管/补偿器
       视镜/视盅系列
       非标阀门
       法兰系列
       伸缩器系列
       提拔阀系列
产品名称:DKZ61H真空闸阀  

产品结构图

试验压力
公称压力
PN/MPa
试验压力/MPa
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
2.5 3.8 2.8 2.8
4.O 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 70 7.O
1O.O 15O 11.O 11.O
使用范围
产品类型 适用介质
适用温度/℃
NKZ61H
NKZ64H H-C型
NKZ964H H-C型
NKZ961H
水、蒸汽、空气
≤425
NKZ61H
NKZ64H Y-I型
NKZ964H Y-I型
NKZ961H
水、蒸汽、空气
≤550
主要零部件材料
零件名称
阀体、阀盖
阀杆 闸板 密封面 阀杆螺母
填料 紧固件
NKZ61H
NKZ64H H-C型
NKZ964H H-C型
NKZ961H
WCB 2Crl3 25 H:合金钢
铝青铜 膨胀复合石墨 优质碳钢
NKZ61H
NKZ64H Y-I型
NKZ964H Y-I型
NKZ961H
铬钼钢
20CrlMo1VA 铬钼钢
Y:硬质合金 铝青铜 膨胀复合石墨 铬钼钢
主要尺寸及重量
公称通径
DN/mm
公称压力
PN/MPa
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
重量/kg

L

H

D

D0

W

50

2.5

250 345 64 49 37 o 30' 250 24
65 2.5 270 395 82 66 37 o 30' 250 36
80 2.5 280 425 95 78 37 o 30' 300 52
100 2.5 300 51O 117 100 37 o 30' 300 67
125 2.5 325 570 144 125 37 o 30' 350 95
150 2.5 350 725 172 151 37 o 30' 350 135
200 2.5 400 820 223 201 37 o 30' 400 210
250 2.5 450 890 278 253 37 o 30' 450 300
300 2.5 500 1070 330 303 37 o 30' 550 395
350 2.5 550 1320 382 351 37 o 30' 650 530
400 2.5 600 1450 432 398 37 o 30' 750 685
450 2.5 650 1560 484 450 37 o 30' 750 906
500 2.5 700 1720 535 498 37 o 30' 850 1130
600 2.5 809 1880 638 600 37 o 30' 900 1387
700 2.5 900 2083 738 700 37 o 30' 950 1894
800 2.5 1OOO 2590 840 800 37 o 30' 1000 2621
50 4.0 250 345 64 48 37 o 30' 300 30
65 4.0 270 395 82 66 37 o 30' 300 42
80 4.0 280 425 95 78 37 o 30' 350 57
100 4.0 300 51O 117 1OO 37 o 30' 350 75
125 4.0 325 570 144 125 37 o 30' 400 105
150 4.0 350 725 172 151 37 o 30' 400 150
200 4.0 400 820 223 199 37 o 30' 450 232
250 4.0 450 890 278 251 37 o 30' 550 330
300 4.0 500 1070 330 301 37 o 30' 650 430
350 4.0 550 1320 382 349 37 o 30' 750 570
400 4.0 600 1450 432 396 37 o 30' 850 730
50 6.4 250 350 64 48 37 o 30' 300 34
65 6.4 280 405 82 65 37 o 30' 300 48
80 6.4 310 435 95 76 37 o 30' 350 65
100 6.4 350 515 117 98 37 o 30' 400 81
125 6.4 400 580 150 128 37 o 30' 400 112
150 6.4 450 735 172 149 37 o 30' 450 161
200 6.4 550 835 223 197 37 o 30' 550 255
250 6.4 650 905 278 245 37 o 30' 650 390
300 6.4 750 1080 330 293 37 o 30' 750 515
350 6.4 850 1340 382 341 37 o 30' 800 695
400 6.4 950 1460 432 386 37 o 30' 900 885
50 10.0 250 350 64 48 37 o 30' 300 37
65 10.0 280 405 82 63 37 o 30' 300 52
80 10.0 310 435 95 74 37 o 30' 350 70
100 10.0 350 515 117 97 37 o 30' 400 86
125 10.0 400 580 150 124 37 o 30' 400 118
150 10.0 450 735 172 144 37 o 30' 450 168
200 10.0 550 835 223 189 37 o 30' 550 263
250 10.0 650 905 278 235 37 o 30' 650 405
300 10.0 750 1080 330 281 37 o 30' 750 536
350 10.0 850 1340 382 333 37 o 30' 850 732
400 10.0 950 1460 432 376 37 o 30' 950 947
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
主要尺寸
公称通径
DN/mm
公称压力
PN/MPa
主要外形尺寸和连接尺寸/mm

电动装置

L H D D0 W
50 2.5 250 618 64 49 37 o 30' 562 DZWlO
65 2.5 270 670 82 66 37 o 30' 562 DZWlO
80 2.5 280 700 95 78 37 o 30' 562 DZWlO
100 2.5 300 785 117 100 37 o 30' 607 DZWl5
125 2.5 325 845 144 125 37 o 30' 607 DZW20l
150 2.5 350 990 172 151 37 o 30' 607 DZW20l
200 2.5 400 1080 223 201 37 o 30' 607 DZW30
250
2.5 450
1150
278
253
37 o 30'
607
DZW30
300 2.5 500 1415 330 303 37 o 30' 755 DZW45
350 2.5 550 1665 382 351 37 o 30' 755 DZW60
400 2.5 600 1815 432 398 37 o 30' 825 DZW90
450 2.5 650 1920 484 450 37 o 30' 825 DZWl20
500 2.5 700 2080 535 498 37 o 30' 825 DZWl20
600 2.5 800 2380 638 600 37 o 30' 925 DZWl80
50 4.0 250 618 64 49 37 o 30' 562 DZWl5
65 4.0 270 670 82 66 37 o 30' 562 DZWl5
80 4.0 280 700 95 78 37 o 30' 607 DZWl5
1OO 4.0 300 785 117 100 37 o 30' 607 DZW20l
125 4.0 325 845 144 125 37 o 30' 607 DZW20l
150 4.0 350 990 172 151 37 o 30' 607 DZW30
200 4.0 400 1080 223 199 37 o 30' 607 DZW30
250 4.0 450 1150 278 251 37 o 30' 755 DZW45
300 4.0 500 1415 330 301 37 o 30' 755 DZW60
350 4.0 550 1685 382 349 37 o 30' 825 DZW90l
400 4.0 600 1815 432 396 37 o 30' 825 DZW20
50 6.4 250 625 64 49 37 o 30' 562 DZWlO
65 6.4 280 693 82 66 37 o 30' 562 DZWl5
80 6.4 31O 712 95 76 37 o 30' 607 DZW20l
1OO 6.4 350 790 117 98 37 o 30' 607 DZW20l
125 6.4 400 855 150 128 37 o 30' 607 DZW30
150
6.4 450
1OOO
172
149
37 o 30'
607
DZW30
200 6.4 550 1185 223 197 37 o 30' 755 DZW45
250 6.4 650 1255 278 245 37 o 30' 755 DZW60
300 6.4 750 1445 330 293 37 o 30' 825 DZW90l
350 6.4 850 1715 382 341 37 o 30' 825 DZWl20l
400 6.4 950 1985 432 386 37 o 30' 925 DZWl80
50 1O.O 250 625 64 49 37 o 30' 562 DZWlO
65 1O.O 280 693 82 66 37 o 30' 562 DZWl5
80 1O.O 31O 712 95 74 37 o 30' 607 DZW20l
1OO 1O.O 350 790 117 97 37 o 30' 607 DZW30l
125 1O.O 400 855 150 124 37 o 30' 607 DZW30
150 1O.O 450 1000 172 144 37 o 30' 755 DZW45
200 1O.O 550 1185 223 189 37 o 30' 755 DZW60
250 1O.O 650 1255 278 235 37 o 30' 825 DZW90l
300 1O.O 750 1445 330 281 37 o 30' 825 DZWl20l
350 1O.O 850 1715 382 333 37 o 30' 925 DZWl80
400 1O.O 950 1985 432 376 37 o 30' 925 DZW250
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用

    [ 打印本页 ]
版权所有 @ 2005 上海耐耐阀门制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949
总机电话:+86-021-66876198 56879782 销售热线:+86-021-56874084 56871325 邮箱:nainai@nainaivalve.com
售后服务:+86-021-56878077 56873724 传真:+86-021-56878087 
浙ICP备05060627号