| 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
 
| 产品型号 | BH44H/W系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPA |  
| 适用温度 | ≤80℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HH44X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 净水、源水、污水、海水 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | ≤80℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HH49X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 净水、源水、污水、海水 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | ≤80℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HH49X 系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN50~DN1000(mm) |  
| 适用介质 | 净水、源水、污水、海水 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | -20℃~232℃~350℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HH44X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN50~DN1500(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | ≤100℃ |  
| 主体材料 | 球墨铸铁、灰铸铁 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HC44X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40~DN500(mm) |  
| 适用介质 | 清水、油品 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | < 80℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | 175H48Y(H)系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~6.4MPA |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H64系列 |  
| 连接形式 | 焊接 |  
| 公称通径 | DN15~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~32MPa |  
| 适用温度 | -29~570℃ |  
| 主体材料 | 碳钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H65Y系列 |  
| 连接形式 | 焊接 |  
| 公称通径 | DN10~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~16MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H42系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~350mm |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | -20℃~60℃~100℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、丁腈橡胶 |  |  |