| 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H14W系列 |  
| 连接形式 | 内螺纹 |  
| 公称通径 | DN15~DN50(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~10.0MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H41H系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 |  
| 压力范围 | 1.0~10.0MPa |  
| 适用温度 | ≤200℃ |  
| 主体材料 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H42W系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15-DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 4.0~32MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H44H系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40-DN400(mm) |  
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 |  
| 压力范围 | 1.0~4.0MPa |  
| 适用温度 | ≤425℃ |  
| 主体材料 | 铸钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H44W系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN50~DN600(mm) |  
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 |  
| 压力范围 | 1.6~6.4MPa |  
| 适用温度 | ≤425℃ |  
| 主体材料 | 不锈钢,碳钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H41Y系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~32MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H43W系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15-DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽、污水、酸类 |  
| 压力范围 | 4.0~32MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H44Y系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN15~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~32MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H72Y系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN10~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~32MPa |  
| 适用温度 | -20℃~232℃~350℃ |  
| 主体材料 | 锻钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
 
| 产品型号 | H71H/W系列 |  
| 连接形式 | 对夹 |  
| 公称通径 | DN10~DN150(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPA |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H74H系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN10~DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~32MPa |  
| 适用温度 | -20℃~232℃~350℃ |  
| 主体材料 | 锻钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | H77H系列 |  
| 连接形式 | 对夹 |  
| 公称通径 | DN15-DN200(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.6~2.5MPa |  
| 适用温度 | 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃ |  
| 主体材料 | 碳钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HQ44X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN50~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | -20℃~232℃~350℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
| 产品型号 | HQ44X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN50~DN300(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPa |  
| 适用温度 | -20℃~232℃~350℃ |  
| 主体材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |  |  | 
                      
                        
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
 
| 产品型号 | HC41X系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40~DN400(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPA |  
| 适用温度 | ≤80℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  |  | 
 
| 产品型号 | HC42T系列 |  
| 连接形式 | 法兰 |  
| 公称通径 | DN40~DN400(mm) |  
| 适用介质 | 水、油、蒸汽、腐蚀性液体 |  
| 压力范围 | 1.0~2.5MPA |  
| 适用温度 | ≤80℃ |  
| 主体材料 | 碳钢,不锈钢 |  |  |